Технические характеристики
Гидро-пароизоляционные материалы Optima защищают от ветра, пыли, воды и водяного конденсата любые здания: жилые дома, офисные помещения, ангары и т. п. Также использование материалов Optima позволяет существенно снизить затраты на отопление, создать в помещении комфортный микроклимат (температуру и влажность воздуха), увеличить срок службы фасадных и кровельных систем: обрешетки, утеплителя, кровли и фасадных панелей.
Optima AM Диффузионная трехслойная мембрана |
Диффузия водяного пара | Sd = 0,02 м |
Прочность на разрыв продольная/поперечная | 160 н/5 см / 80 н/5 см | |
Площадь рулона | 70 м² | |
Устойчивость к УФ-излучению | 2 месяца | |
Области применения: | применяется как гидроизоляция для защиты утеплителя и деревянных элементов конструкции от конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, также материал применяется для защиты фасада. | |
Optima A Паропроницаемая ветро-влагозащита |
Паропроницаемость | 3000 г/м² |
Прочность на разрыв продольная/поперечная | 181 н/5 см / 131 н/5 см | |
Площадь рулона | 70 м² | |
Устойчивость к УФ-излучению | 2 месяца | |
Области применения: | каркасные стены, стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады | |
Optima B Пароизоляция |
Диффузия водяного пара* | Sd = 15 м |
Прочность на разрыв продольная/поперечная | 131 н/5 см / 109 н/5 см | |
Площадь рулона | 70 м² | |
Устойчивость к УФ-излучению | 2 месяца | |
Области применения: | утепленные наклонные кровли, каркасные стены, внутренние стены, чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия, цокольные перекрытия | |
Внимание! При использовании Optima-B обязательно проклеивать соединительной лентой/клеем на перехлестах и напусках на стены и конструкции, т.к. непроклеенный стык не является достаточно герметичным! | ||
Optima C Универсальная гидро-пароизоляция |
Диффузия водяного пара* | Sd = 20 м |
Прочность на разрыв продольная/поперечная | 195 н/5 см / 120 н/5 см | |
Площадь рулона | 70 м² | |
Устойчивость к УФ-излучению | 2 месяца | |
Области применения: | утепленные наклонные кровли, каркасные стены, чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия, цокольные перекрытия, полы по бетонным основаниям, плоские кровли | |
Внимание! При использовании Optima-C как пароизоляции обязательно проклеивать соединительной лентой/клеем на перехлестах и напусках на стены и конструкции, т.к. непроклеенный стык не является достаточно герметичным! | ||
Optima D Универсальная гидро-пароизоляция повышенной прочности |
Диффузия водяного пара* | Sd = 25 м |
Прочность на разрыв продольная/поперечная | 465 н/5 см / 429 н/5 см | |
Площадь рулона | 70 м² | |
Устойчивость к УФ-излучению | 2 месяца | |
Области применения: | неутепленные наклонные кровли, плоские кровли, цокольные перекрытия, полы по бетонным основаниям | |
Внимание! При использовании Optima-D как пароизоляции обязательно проклеивать соединительной лентой/клеем на перехлестах и напусках на стены и конструкции, т.к. непроклеенный стык не является достаточно герметичным! |
* Диффузия водяного пара (коэффициент Sd) показывает, какое сопротивление оказывает материал водяному пару по отношению к воздуху. Сопротивление 1м Sd = 1 м воздуха.