Технические характеристики
| Горячеоцинкованная сталь с содержанием цинка, г/м² | 275 |
| Длина трубчатых снегозадержателей, м | 3 |
| Толщина опор, мм | 2 |
| Толщина овальных трубок, мм | 1 |
| Овальные трубки, мм | 25×45 |
| Расстояние между опорами, м | max 1,2 |
| Овальная трубка, шт. | 2 |
| Опора, шт. | 4 |
| Комплект крепежа, шт. | 1 |
Нужна консультация?
Оставьте заявку на обратный звонок и наши менеджеры свяжутся с Вами
Оставить заявку